logo-bergbahn-pillersee-130.gif (5276 Byte) Hauptsaison
19.12.2010 bis 12.03.2011
Nebensaison
bis 18.12.2010 und ab 13.03.2011
Tageskarten Erwachsene Kinder Jugend Senioren Erwachsene Kinder Jugend Senioren
Tageskarte 29,50 18,00 24,00 27,00 25,50 15,50 21,00 23,50
ab 11:00 Uhr  27,50 17,00 22,50 25,00 24,00 15,00 19,50 22,00
ab 11:30 Uhr  26,50 16,50 22,00 24,00 23,00 14,50 19,00 21,00
ab 12:00 Uhr  25,50 16,00 21,00 23,00 22,00 14,00 18,50 20,00
ab 12:30 Uhr  24,50 15,00 19,50 22,50 21,50 13,50 18,00 19,50
ab 13:00 Uhr  23,50 14,50 19,00 21,50 20,50 13,00 17,00 19,00
ab 14:30 Uhr  17,50 11,00 14,50 16,00 15,50 9,50 13,00 14,50
2- Tageskarte 57,00 35,00 46,50 52,00 49,50 30,00 40,50 45,00
3- Tageskarte 82,50 50,50 67,50 75,00 71,50 44,00 58,50 65,00
Zeitkarten : 
Ausgabezeit 
bis 12:00 Uhr
32,00 20,00 27,00 29,00 28,50 18,00 24,50 26,50
RV bis zu 
3 Std. Benutzung
8,50 6,00 8,50 8,50 8,50 6,00 8,50 8,50
RV bis zu 
4 Std. Benutzung
6,50 5,00 6,50 6,50 6,50 5,00 6,50 6,50
Einzelfahrt - Berg und Talfahrt (nur für Fußgänger ohne Wintersportausrüstung) 
Viersesselbahn 9,50 5,50 8,50 8,50 9,50 5,50 8,50 8,50
Eintritt Bobo-Kinderpark
pro Tag 10,00

Tarifgruppe
logo-bergbahn-pillersee-130.gif (5276 Byte)

Hauptsaison
19.12.2010 bis 12.03.2011

Nebensaison
bis 18.12.2010 und ab 13.03.2011

Saison 
Schneewinkel
Erwachsene Jugend Kind Erwachsene Jugend Kind
1-Tag 37,50 30,00 19,00 32,00 26,00 16,00
2-Tage 72,00 58,00 36,00 62,00 50,00 31,00
3-Tage 106,00 85,00 53,00 91,00 73,00 46,00
4-Tage 134,00 108,00 67,00 114,00 92,00 57,00
5-Tage 161,00 129,00 81,00 137,00 110,00 69,00
6-Tage 184,00 148,00 92,00 157,00 126,00 79,00
7-Tage 202,00 162,00 101,00 172,00 138,00 86,00
8-Tage 220,00 176,00 110,00 187,00 150,00 94,00
9-Tage 237,00 190,00 119,00 202,00 162,00 101,00
10-Tage 252,00 202,00 126,00 215,00 172,00 108,00
11-Tage 267,00 214,00 134,00 227,00 182,00 114,00
12-Tage 282,00 226,00 141,00 240,00 192,00 120,00
13-Tage 296,00 237,00 148,00 252,00 202,00 126,00
14-Tage 307,00 246,00 154,00 261,00 209,00 131,00
15-Tage 318,00 255,00 159,00 271,00 217,00 136,00
16-Tage 329,00 264,00 165,00 280,00 224,00 140,00
17-Tage 340,00 272,00 170,00 289,00 232,00 145,00
18-Tage 351,00 281,00 176,00 299,00 240,00 150,00
19-Tage 362,00 290,00 181,00 308,00 247,00 154,00
20-Tage 373,00 299,00 187,00 318,00 255,00 159,00
21-Tage 384,00 308,00 192,00 327,00 262,00 164,00
22-Tage 395,00 316,00 198,00 336,00 269,00 168,00
 
5 Tage gültig in 6 Tagen 173,00 139,00 87,00 148,00 119,00 74,00
10 Tage gültig in 12 Tagen 267,00 214,00 134,00 227,00 182,00 114,00
Saisonkarte 
Saisonkarte Vorverkauf'
bis 06.12.2010 
385,00 308,00 193,00 385,00 308,00 193,00
ab 07.12.2010 405,00 315,00 203,00 405,00 315,00 203,00
Saison 
Schneewinkel
Erwachsene Jugend Kind Erwachsene Jugend Kind
logo-bergbahn-pillersee-130.gif (5276 Byte) Hauptsaison
19.12.2010 bis 12.03.2011
Nebensaison
bis 18.12.2010 und ab 13.03.2011

Berührungslosen Datenträger KEY-CARD Einsatz € 2,00

Ermäßigungen
  • Kinder unter 6 Jahre ( Jahrgang 2005 und jünger) fahren in Begleitung des Erziehungsberechtigten frei
  • Kindertarif gültig für die Jahrgänge 1995 bis 2004;
  • Jugendtarif für die Jahrgänge 1992, 1993, 1994;
  • Seniorentarif ab Jahrgang 1946 und älter (Ausweis erforderlich)
  • Gruppen mit mehr als 10 Personen erhalten den Gruppentarif und pro 10 verkaufte Karten 1 Freikarte.
  • Invalide ab 70 % mit Ausweis erhalten Ermäßigung:

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben ohne Gewähr